Lista referencyjna oprogramowania |
| Nazwa firmy | Systemy |
| ALFA Rzeszów | FK |
| ARMEX PH Mielec | PCF |
| BESTA Rzeszów | FK, KDPL, ST |
| Biuro Rachunkowe ASIX Rzeszów | FK |
| Biuro Rachunkowe M. Szczepańska Rzeszów | FK |
| Biuro Rachunkowe "ZEFIR" Rzeszów | FK |
| BUDEXIM Jarosław | FK, GM, KDPL, ST |
| BUDIMRES w upadłości Rzeszów | FK, PCF |
| BUDOMONT Rzeszów | FK, KDPL |
| Budowa Dróg i Mostów Jarosław | FK, ST, GM |
| CENTRUM AGD Jarosław | FK |
| CREO Sp. z o.o. Rzeszów | FK, GM |
| DAKOL sp. z o.o. Dębica | FK |
| DREWBUT Sp. z o.o. Rzeszów | FK |
| ECORES Rzeszów | FK |
| ELEKTROMONTAŻ S.A. Rzeszów | GM, KNR, KDPL, PCF, FK, ST |
| ELTOR Rzeszów | FK, GM, KDPL |
| EUROBILANS Rzeszów | FK |
| EUROCAST Rzeszów | FK |
| GALICJA Dębica | FK, PCF |
| GESTA Rzeszów | ST, FK, PCF, KDPL |
| Gminna Spółdzielnia Głogów | FK, PCF, KDPL |
| Gminna Spółdzielnia Krasne | FK, KDPL |
| Gminna Spółdzielnia Lubenia | FK, KDPL, PCF |
| Gminna Spółdzielnia S.CH. Jasionka | FK, KDPL |
| HANDLOPEX Sp. z o.o. | FK |
| INDEKS sp. z o.o. Rzeszów | PCF |
| INSTAL-REM Rzeszów | FK, GM, KDPL |
| INSTALBUD Rzeszów | FK, GM |
| IGLOBUD Dębica | FK, GM |
| Jarosławskie Przed. Robót Drogowo Mostowych | FK, ST, GM |
| JDJ Szkoła Języków Rzeszów | FK |
| KORA ZGŁOBIEŃ | FK |
| KRUSZGEO S.A Rzeszów | GM, FK, PCF, ST, ZBYT, KDPL |
| KZB Dębica | KDPL, GM |
| LOPENA Rzeszów | FK |
| ŁĄCZBUD Rzeszów | FK, PCF |
| MARYLAND Rzeszów | KDPL, PCF, FK, ST |
| MET-CHEM Pilzno | FK, GM, PCF, KDPL, ST |
| MIKRO Rzeszów | FK, PCF |
| MULTI-TRADE Kolbuszowa | PCF |
| ODR Nawojowa | FK |
| ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała | FK, ST |
| OMEGA Pilzno | FK, ST |
| POLFA Rzeszów | FK, ZBYT |
| POLIMARKY Sp. z o.o. Rzeszów | FK, GM, PCF, KDPL |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec | FK, ST, GM |
| Regionalne Centrum Krwiodawstwa Rzeszów | FK, ST, PCF |
| REM-ZEL Rzeszów | FK, RK |
| RES-ALMET Rzeszów | FK |
| RPIS Rzeszów | FK, PCF |
| SEVERT Gorlice | KDPL |
| SILIKONY POLSKIE N. Sarzyna | FK, GM, ST, RK, PCF |
| SOPEX Krosno | FK, PCF, ST |
| Spółdzielnia Niewidomych START Przemyśl | FK, GM, ST, KDPL, PCF |
| Spółdzielnia Rolniczo Handlowa Rzeszów | FK, KDPL |
| STOLBRZEG Łańcut | FK, PCF, KDPL |
| Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Rzeszów | FK, KDPL |
| TAURUS Sp. z o.o. Pilzno | FK, PCF, KDPL |
| UNIVERSALL Rzeszów | FK |
| URBAN Sp. z o.o. Jarosław | FK, PCF |
| WALOR Kolbuszowa | FK |
| WIM Łańcut | FK, PCF |
| YANKO Rzeszów | FK |
| Z-d Gospodarki Komunalnej Radomyśl | FK, PCF |
| Zakład Doświadczalny ORGANIKA N. Sarzyna | FK, GM |
| Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE | FK |
| Zakłady Mięsne "SOKOŁÓW" Oddz. Jarosław | FK, GM, ST, ZBYT, KDPL, PCF |
| Zakłady Mięsne Dębica | FK, GM, ZBYT, ST, KDPL, PCF |
| ZAPEL Boguchwała | FK, GM, PCF |
| ZELNAR Rzeszów | FK |
| ZM SERVICE Ropczyce | FK, PCF, KDPL |
| Oznaczenia systemów: | |
|
FK GM KDPL KNR PCF RK ST ZBYT |
- "Finansowo-Księgowy" - "Gospodarka Materiałowa" - "Ewidencja Kadrowo - Płacowa" - "Kosztorysowanie" - "Fakturowanie i Obsługa Magazynu" - "Rozliczenia kosztów" - "Środki Trwałe" - "Ewidencja i Fakturowanie Sprzedaży" |